We are offering unique varieties of Copper Sulphate to our customers’. These products are developed to fulfill the dynamically varying demands of the industry.
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 50 Kg |
Grade | Commercial Grade |
Packaging Type | Fiber Drum |
Color | Blue |
Form | Powder |
Purity | 96% |
Copper | 24.50% (min) |
Assay | 96.00% (Min) |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packaging Size | 50 Kg |
Purity | 99% min |
Grade | Medical Grade |
Packaging Type | Fiber drum |
Physical Form | Blue Crystalline Powder |
Chemical Formula | CuSO4.5H2O |
Copper | 24.50% (min) |
Assay | 96.00% (Min) |
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packing Size | 50 kg |
Iron | 500 PPM (Max) |
Mercury | 1 PPM (max) |
Cadmium | 2 PPM (max) |
Arsenic | 2 PPM (max) |
Lead | 15 PPM (max) |
Copper | 38.0% (Min) |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Grade | Technical Grade |
Packing Size | 50 Kg |
Nitrate | 10 PPM (max) |
Mercury | 1 PPM (max) |
Cadmium | 2 PPM (max) |
Arsenic | 2 PPM (max) |
Lead | 10 PPM (max) |
Copper | 25.00% (min) |
Clarity | 5 % Clear Solution |
Assay | 98.00 % (min) |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Packing Size | 50 kg |
Form | Powder |
Purity | 99% |
Packaging Type | Fiber Drum |
Assay | 96.00% (Min) |
Copper | 24.50% (min) |
Clarity | 5% Clear Solution |